QUALIFIKATION 2010/ CLICK
Informationen, die nach März 22, 2010 (Frist für die Verpflichtungen)
Der internationale Wettkampf der 3 Pisten findet traditioneller Weise am Osterwochenende statt. Dieses Jahr am 3,4, und 5 april 2010
PIBRAC, SAMSTAG 3 April 2010
| KATEGORIEN | Distanz | Renntyp |
| Poussines | 1000 m | 2 séries |
| poussins | 1500 m | 2 séries |
| Benjamines | 1500 m | 2 séries |
| Benjamins | 2000 m | 2 séries |
| Minimes filles | 2000 m | 2 séries |
| Minimes garçons | 3000 m | 2 séries |
| Cadettes | 2000 m | 2 séries |
| Cadets | 3000 m | 2 séries |
| Juniors hommes | 5000 m | 2 séries |
| Seniors Nationaux hommes | 5000 m | 2 séries |
| Seniors Elites hommes | 5000 m | 2 séries |
| Seniors Nationales dames | 3000 m | Finale |
| Seniors Elites dames | 3000 m | Finale |
| PAUSE | PAUSE | PAUSE |
| Poussines | 1000 m | Finale |
| poussins | 1500 m | " |
| Benjamines | 2000 m | " |
| Benjamins | 3000 m | " |
| Minimes filles | 3000 m | " |
| Minimes garçons | 5000 m | " |
| Cadettes | 3000 m | " |
| Cadets | 5000 m | " |
| Juniors hommes | 10000 m | " |
| Seniors Nationales dames | 5000 m | " |
| Seniors Nationaux hommes | 10000 m | " |
| Seniors Elites dames | 5000 m | " |
| Seniors Elites hommes | 10000 m | " |
nach oben
VALENCE D’AGEN, DONNSTAG 4 APRIL 2010
| KATEGORIEN | Distanz | Renntyp |
| Poussines | 1000 m | Wiederholungsprüfung |
| Poussins | 1500 m | Wiederholungsprüfung |
| Benjamines | 1500 m | Wiederholungsprüfung |
| Benjamins | 2000m | Wiederholungsprüfung |
| Minimes filles | 2000 m | Wiederholungsprüfung |
| Minimes garçons | 3000 m | Wiederholungsprüfung |
| Cadettes | 3000 m | Wiederholungsprüfung |
| Cadets | 5000 m | Wiederholungsprüfung |
| Juniors hommes | 5000 m | Wiederholungsprüfung |
| Seniors Nationales dames | 3000 m | Wiederholungsprüfung |
| Seniors Nationaux hommes | 5000 m | Wiederholungsprüfung |
| Seniors Elites dames | 3000 m | Wiederholungsprüfung |
| Seniors Elites hommes | 5000 m | Wiederholungsprüfung |
| Super mini filles & garçons | 500 m | Final |
| Mini filles | 500 m | Final |
| Mini garçons | 800 m | Final |
| Poussines | 1500 m | Final |
| Poussins | 2000 m | Final |
| Benjamines | 2000 m | Final |
| Benjamins | 3000 m | Final |
| Minimes filles | Elimination | " |
| Minimes garçons | Elimination | " |
| Cadettes | Elimination | " |
| Cadets | Elimination | " |
| Juniors hommes | Elimination | " |
| Seniors Nationales dames | Elimination | " |
| Seniors Nationaux hommes | Elimination | " |
| Seniors Elites dames | Elimination | " |
| Seniors Elites hommes | Elimination | " |
nach oben
GUJAN MESTRAS, MONTAG 5 APRIL 2010
| KATEGORIEN | Distanz | Renntyp |
| Poussines | 1000 m | Petite finale(*) |
| Poussins | 1500 m | Petite finale(*) |
| Benjamines | 1500 m | Petite finale(*) |
| Benjamins | 2000 m | Petite finale(*) |
| Minimes filles | 3000 m | Petite finale(*) |
| Minimes garçons | 5000 m | Petite finale(*) |
| Cadettes | 3000 m | Petite finale(*) |
| Cadets | 5000 m | Petite finale(*) |
| Juniors | 5000 m | Petite finale(*) |
| Seniors Nationales dames | 3000 m | Petite finale(*) |
| Seniors Nationaux hommes | 5000 m | Petite finale(*) |
| Seniors Elites dames | 3000 m | Petite finale(*) |
| Seniors Elites hommes | 5000 m | Petite finale(*) |
| Super mini filles & garçons | 500 m | Finale |
| Mini filles | 500 m | Finale |
| Mini garçons | 800 m | Finale |
| Poussines | 1500 m | Grande finale |
| Poussins | 2000 m | Grande finale |
| Benjamines | 2000 m | Grande finale |
| Benjamins | 3000 m | Grande finale |
| Minimes filles | 5000 m | Grande finale |
| Minimes garçons | 10000 m | Grande finale |
| Cadettes | 5000 m | Grande finale |
| Cadets | 10000 m | Grande finale |
| Juniors hommes | 5000 m | Grande finale |
| Seniors Nationales dames | 3000 m | Grande finale |
| Seniors Nationaux hommes | 5000 m | Grande finale |
| Seniors Elites dames | 5000 m | Grande finale |
| Seniors Elites hommes | 10000 m | Grande finale |
nach oben