[top<- top]
Trophée
Podiums by category
Soon...
top
General ranking by category
Super Mini Fille
Super Mini Garçon
Mini Fille
Mini Garçon
Poussine
Poussin
Benjamine
Benjamin
Minime Fille
minime Garcon
Cadette
Cadet
Junior
National Dame
National Homme
Elite Dame
Elite Homme
top
Super Mini Fille
| Class | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | MOULIS | Chloé | Valence Roller Skating | 1 | 1 | 2 |
| 2 | FACON | Ophelie | RSR Rezéen | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BEGIC | Zoé | Asphalte Rollers Rixheim | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ROLLAND | Alexandra | ALVA Roller Skating | 5 | 4 | 9 |
| 5 | LE GENDRE | Emeline | CPAL Locminé | 4 | 5 | 9 |
top
Super Mini Garçon
| Class | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | MENDE | Jan Martin | RSV Blau Weiss Gera | 2 | 1 | 3 |
| 2 | AKANA | Neahmiah | USA Speed Skating World Tour | 1 | 3 | 4 |
| 3 | LLORCA | Simon | 2 APN 77 Avon | 3 | 2 | 5 |
| 4 | FOUSSADIER | Ewen | Landevant Roller Skating | 4 | 4 | 8 |
| 5 | LAIEB | Ionah | Asphalte Rollers Rixheim | 5 | 5 | 10 |
| 6 | MAZZARANI | Alessio | A.S Debby Roller Team | 7 | 6 | 13 |
| 7 | GIQUEL | Gwendal | Landevant Roller Skating | 6 | 8 | 14 |
| 8 | DECON | Romain | ALVA Roller Skating | 8 | 7 | 15 |
| 9 | BORNAREL | Mathieu | RS Launac | 9 | 9 | 18 |
| 10 | CADILHON | Adrien | RSGM In Line | 500 | 10 | 510 |
top
Mini Fille
| Class | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | BAILLY | Julie | Reko Roller Club Zemst | 2 | 1 | 3 |
| 2 | RYS | Chiara | Zwaantjes RC Zandwoorde | 1 | 3 | 4 |
| 3 | LIZE | Mélanie | ALSS St Sébastien Roller Skating | 5 | 2 | 7 |
| 4 | VIGUIE | Mathilde | Valence Roller Skating | 3 | 4 | 7 |
| 5 | RICHE | Pauline | ALVA Roller Skating | 4 | 5 | 9 |
| 6 | KLEIN | Christelle | RSC Heverlee | 6 | 6 | 12 |
| 7 | MAUREL | Elise | Grenade Roller Skating | 8 | 7 | 15 |
| 8 | MILHES | Elodie | Grenade Roller Skating | 9 | 8 | 17 |
| 9 | DIONGUE | Ania Camille | Viletelle | 7 | 10 | 17 |
| 10 | TALOUSSI | Myriam | ALVA Roller Skating | 10 | 11 | 21 |
| 11 | GEOFFROY | Chloé | VCR Voujeaucourt | 12 | 13 | 25 |
| 12 | MILHES | Manon | Grenade Roller Skating | 17 | 9 | 26 |
| 13 | BLANCO GARCIA | Cristina | Astur Patin | 11 | 15 | 26 |
| 14 | QUEMADES | Noemie | CPR Toulouse Limayrac | 15 | 12 | 27 |
| 15 | LOPEZ ZULETA | Valentina | Patin Delta Prat | 13 | 14 | 27 |
| 16 | KERBELLEC | Anaïs | Landevant Roller Skating | 14 | 17 | 31 |
| 17 | FRUCTUS | Natacha | Valence Roller Skating | 16 | 16 | 32 |
top
Mini Garçon
| Class | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | FELBINGER | Moritz | TSuGV Grossbettlingen | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BRAVO | Miguel | Roller Lagos CP | 3 | 2 | 5 |
| 3 | FERRIE | Martin | Grenade Roller Skating | 2 | 3 | 5 |
| 4 | METERY | Dorian | Bergerac | 4 | 4 | 8 |
| 5 | FOLINAIS | Thomas | RAC St Brieuc | 5 | 6 | 11 |
| 6 | SANCHEZ | Laurent | Roller Du Touch | 7 | 5 | 12 |
| 7 | FREMONT | Corentin | Roc ST Jean de la Ruelle | 6 | 7 | 13 |
| 8 | DE SOUZA | Leonard | Alp In Roller Chambery | 8 | 8 | 16 |
| 9 | DIETERLE | Johannes | SZ Kornwestheim | 9 | 10 | 19 |
| 10 | CONSTANS | Xavier | RS Launac | 12 | 9 | 21 |
| 11 | AERTS | Victor | Valence Roller Skating | 10 | 13 | 23 |
| 12 | GUTIERREZ | Maxime | RS Launac | 13 | 12 | 25 |
| 13 | KUMMEL | Clemens | RSV Blau Weiss Gera | 11 | 14 | 25 |
| 14 | BERG | Florian | RSV Blau Weiss Gera | 15 | 11 | 26 |
| 15 | MARAIS | Timothé | Patineurs d’Herbauges | 16 | 15 | 31 |
| 16 | CAUSSADE | Yannis | Valence Roller Skating | 17 | 16 | 33 |
| 17 | GUILLE | Steven | Roc ST Jean de la Ruelle | 14 | 19 | 33 |
| 18 | BOUE | Benjamin | ALVA Roller Skating | 18 | 17 | 35 |
| 19 | IVAN BARAGAÑO | Yago | Astur Patin | 19 | 18 | 37 |
top
Poussine
| Class | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | FERNANDES | Jessie | ALVA Roller Skating | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | VAN DE CATSYE | Ellen | Reko Roller Club Zemst | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | KITLOWSKI | Alexandra | ALVA Roller Skating | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 4 | FACON | Cléa | RSR Rezéen | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | POUYDEBAT | Chloé | Pibrac RS | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 6 | TRISTAN | Valentina | Colombie | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 7 | MERKLE | Alina | SZ Kornwestheim | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 8 | CHIGUER | Yasmine | Valence Roller Skating | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 9 | PEISSKER | Jenny | RSV Blau Weiss Gera | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10 | LE ROUX | Maelann | St Germain En laye TUESG | 14 | 9 | 11 | 34 |
| 11 | BEGIC | Elodie | Asphalte Rollers Rixheim | 12 | 17 | 10 | 39 |
| 12 | LEFEUVRE | Marine | CPR Château Gontier | 11 | 16 | 12 | 39 |
| 13 | DOMINGUEZ GONZALEZ | Martha | Patin Enol | 16 | 11 | 13 | 40 |
| 14 | MOULIS | Mathilde | Valence Roller Skating | 17 | 13 | 15 | 45 |
| 15 | WERLING | Sabrina | Blau Gelb Gross Gerau | 13 | 19 | 16 | 48 |
| 16 | QUINTILI | Eva | VRC Voujeaucourt | 10 | 10 | 28 | 48 |
| 17 | AKANA | Makailah | USA Speed Skating WorldTour | 18 | 14 | 17 | 49 |
| 18 | PRAUD | Coralie | CPR Mouilleron | 24 | 15 | 14 | 53 |
| 19 | BORDAS | Chloé | Landevant Roller Skating | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 20 | GILLON | Emeline | CPR Mouilleron | 23 | 18 | 21 | 62 |
| 21 | BOURHIS | Johanna | Patineurs d’Herbauges | 19 | 21 | 26 | 66 |
| 22 | ESTEVES | Catarina | Juventude Clube Aljezurense | 27 | 23 | 19 | 69 |
| 23 | WILLAUME | Margaux | Strasbourg Roller vitesse | 15 | 32 | 22 | 69 |
| 24 | LOZANO MUÑOZ | Lucia | Patin Delta Prat | 26 | 24 | 20 | 70 |
| 25 | OLIVEIRA | Ana | Juventude Clube Aljezurense | 25 | 22 | 23 | 70 |
| 26 | TALOUSSI | Mounia | ALVA Roller Skating | 22 | 26 | 25 | 73 |
| 27 | VILLAIN | Amandine | CPR Mouilleron | 26 | 25 | 24 | 75 |
| 28 | WATRIN | Laurie | RS Launac | 21 | 27 | 27 | 75 |
| 29 | LE SAGE | Marie | Rill Lamballe | 25 | 29 | 30 | 84 |
| 30 | TROCH | Tiana | Reko Roller Club Zemst | 29 | 28 | 29 | 86 |
| 31 | BATARD | Lucie | Patineurs d’Herbauges | 27 | 31 | 31 | 89 |
| 32 | BRILAC | Léa | Viletelle | 28 | 30 | 32 | 90 |
| 33 | LE GENDRE | Floriane | CPAL Locminé | 28 | 35 | 33 | 96 |
| 34 | RANNACHER | Mascha | Grossenhainer RSV | 29 | 33 | 34 | 96 |
| 35 | DENOLF | Nele | Zwaantjes RC Zandwoorde | 30 | 34 | 36 | 100 |
| 36 | BLANCO GARCIA | Yolanda | Astur Patin | 30 | 36 | 35 | 101 |
top
Poussin
| Class | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | GIRAUDEAU | Quentin | RSR Rezéen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | GUILBERT | Mathieu | CPR Mouilleron | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | EVERETT | Paul | USA Speed Skating World Tour | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | BAILLY | Arno | Reko Roller Club Zemst | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | PACHECO | Nuno | Roller Lagos CP | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | TIBERTO | Carlo | Pattinaggio Bellusco | 11 | 8 | 8 | 27 |
| 7 | DIETERLE | Fabian | SZ Kornwestheim | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 8 | DESPREZ | Pierre-Yves | Roller Skate Dionysien | 8 | 14 | 9 | 31 |
| 9 | VAN LINGEN | Gerrie | Timmerman Powerslide flowteam | 7 | 6 | 20 | 33 |
| 10 | NOCITO | Marc | RSC St Maximin | 14 | 13 | 7 | 34 |
| 11 | DAMBRUN | Thomas | Valence Roller Skating | 12 | 11 | 11 | 34 |
| 12 | BACH | Jonathan | Valence Roller Skating | 6 | 26 | 5 | 37 |
| 13 | ROCHA | Carlos | Centro cultural Valega | 15 | 16 | 13 | 44 |
| 14 | MOSTIERE | Jeson | ALSS St Sébastien Roller Skating | 10 | 7 | 32 | 49 |
| 15 | MIGNOT | Arthur | RS Marigné Peuton | 27 | 12 | 12 | 51 |
| 16 | ARNAUD | Hugo | Kroko Roller | 23 | 10 | 18 | 51 |
| 17 | LEFEUVRE | Florian | CPR Château Gontier | 19 | 23 | 14 | 56 |
| 18 | REUTER | Patrick | Skizunft Kornwesthiem | 21 | 19 | 16 | 56 |
| 19 | FUMAGALLI | Alessandro | Pattinaggio Bellusco | 22 | 20 | 15 | 57 |
| 20 | SEXAVIER | Ferdinand | Strasbourg Roller vitesse | 17 | 18 | 23 | 58 |
| 21 | DECON | Quentin | ALVA Roller Skating | 16 | 17 | 26 | 59 |
| 22 | PICARD | Mael | Patineurs d’Herbauges | 18 | 21 | 21 | 60 |
| 23 | LOUBINEAUD | Timothy | RSGM In line | 13 | 15 | 33 | 61 |
| 24 | RAIMONDO | Lucas | Valence Roller Skating | 24 | 24 | 17 | 65 |
| 25 | VIRY | Benoit | Roc ST Jean de la Ruelle | 28 | 22 | 19 | 69 |
| 26 | CONNANEC | Vincent | CPAL Locminé | 27 | 27 | 22 | 76 |
| 27 | VIENNE | Nathan | RAC St Brieuc | 20 | 25 | 31 | 76 |
| 28 | LOPES | Jorge | Roller Lagos CP | 25 | 30 | 24 | 79 |
| 29 | FRIERA Melero | Daniel | Patin Pelayo | 31 | 28 | 25 | 84 |
| 30 | ARCHAMBAUD | Guillaume | RSR Rezéen | 26 | 31 | 27 | 84 |
| 31 | CLAUSSES | Maxime | Pibrac RS | 29 | 29 | 28 | 86 |
| 32 | LORIJON | Alexis | Roc ST Jean de la Ruelle | 29 | 34 | 29 | 92 |
| 33 | PUJOS | Guillaume | Grenade Roller Skating | 30 | 33 | 30 | 93 |
| 34 | EL MOUKADDEM | Rayan | Roc ST Jean de la Ruelle | 30 | 35 | 34 | 99 |
| 35 | DELAUNAY | Pierre Louis | Roc ST Jean de la Ruelle | 32 | 36 | 35 | 103 |
| 36 | MARTIN | Rémi | CPR Toulouse Limayrac | 28 | 32 | 500 | 560 |
top
Benjamine
| Class | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | NUÑO IGLESIAS | Nerea | Astur Patin | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | IGLESIAS FERNANDEZ | Vera | Patin Calzada 92 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | FELBINGER | Tamara | TSuGV Grossbettlingen | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | PERRUZZETO | Agnes | Valence Roller Skating | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | FAVERIO | Carlotta | Pattinaggio Bellusco | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | TAS | Sandrine | Zwaantjes RC Zandwoorde | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 7 | LABAT | Lena | Pibrac RS | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 8 | POIDEVIN | Marie | Beaumanoir de Dinan | 7 | 10 | 12 | 29 |
| 9 | DUFRENNES | Alexia | POL Longjumeau | 12 | 13 | 9 | 34 |
| 10 | GRIECO | Camille | Pibrac RS | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 11 | HAGELE | Lucie | TSuGV Grossbettlingen | 8 | 25 | 7 | 40 |
| 12 | JACOBS | Vicky | Reko Roller Club Zemst | 11 | 14 | 18 | 43 |
| 13 | SEYNAEVE | Fran | Zwaantjes RC Zandwoorde | 17 | 18 | 11 | 46 |
| 14 | HUYS | Vera | RSC Heverlee | 34 | 9 | 5 | 48 |
| 15 | PLANCHENAULT | Lyse Anne | CPR Château Gontier | 18 | 16 | 14 | 48 |
| 16 | MARCHAND | Déborah | ALC Bouguenais | 10 | 7 | 31 | 48 |
| 17 | GIGNOUX | Audrey | Valence Roller Skating | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 18 | DESLANDES | Morgane | JS Coulaines | 22 | 21 | 16 | 59 |
| 19 | JAMAUX | Marielle | JS Coulaines | 23 | 23 | 15 | 61 |
| 20 | INACIO | Raquel | Roller Lagos CP | 19 | 15 | 33 | 67 |
| 21 | CLAUSSES | Ysia | Pibrac RS | 16 | 30 | 23 | 69 |
| 22 | FERNANDEZ POOT | Lesley | Patin Delta Prat | 33 | 17 | 22 | 72 |
| 23 | DE BONA | Marie | St Germain En laye TUESG | 26 | 27 | 20 | 73 |
| 24 | VALLVERDU IMBERNON | Laia | Patin Cobra El prat | 14 | 24 | 36 | 74 |
| 25 | VAN GYSEL | Anke | Zwaantjes RC Zandwoorde | 21 | 37 | 19 | 77 |
| 26 | ROLLE Soñora | Valeria | Patin Pelayo | 30 | 20 | 27 | 77 |
| 27 | LEQUEUTRE | Laura | ALC Bouguenais | 25 | 19 | 35 | 79 |
| 28 | LAURENT | Anais | POL Longjumeau | 28 | 31 | 24 | 83 |
| 29 | TIBERTO | Daria | Pattinaggio Bellusco | 29 | 29 | 25 | 83 |
| 30 | RANNACHER | Kira | Grossenhainer RSV | 37 | 22 | 26 | 85 |
| 31 | AKANA | Natasha | USA Speed Skating World Tour | 24 | 28 | 34 | 86 |
| 32 | REICHERT | Theresa | RSV Blau Weiss Gera | 27 | 33 | 28 | 88 |
| 33 | CROCQ | Coralie | RS Marigné Peuton | 35 | 37 | 21 | 93 |
| 34 | SCHOLER | Theresia | RSV Blau Weiss Gera | 31 | 34 | 29 | 94 |
| 35 | CASSAGNE | Faustine | Pibrac RS | 36 | 26 | 32 | 94 |
| 36 | VOLTEAU | Rozen | CPR Château Gontier | 32 | 36 | 30 | 98 |
| 37 | SHEPHARD | Addison | USA Speed Skating World Tour | 41 | 32 | 37 | 110 |
| 38 | GONZALEZ RUEDA | Esther | Patin Delta Prat | 36 | 39 | 40 | 115 |
| 39 | DEROBAIX | Ellen | Zwaantjes RC Zandwoorde | 35 | 44 | 39 | 118 |
| 40 | BATISTA | Zora | Roller Lagos CP | 39 | 41 | 41 | 121 |
| 41 | SCHIEFERDECKER | Sophia | RSV Blau Weiss Gera | 39 | 40 | 42 | 121 |
| 42 | GILLON | Laurie | CPR Mouilleron | 37 | 42 | 44 | 123 |
| 43 | GARNIER | Emilie | OCH St Herblain | 41 | 46 | 43 | 130 |
| 44 | LE GENDRE | Gwendoline | CPAL Locminé | 40 | 45 | 45 | 130 |
| 45 | DEROOST | Flore | Patineurs d’Herbauges | 42 | 43 | 46 | 131 |
| 46 | BORNAREL | Margot | RS Launac | 40 | 47 | 47 | 134 |
| 47 | FOUSSADIER | Mégane | Landevant Roller Skating | 38 | 48 | 48 | 134 |
| 48 | CORREIA | Ana | Juventude Clube Aljezurense | 44 | 49 | 51 | 144 |
| 49 | BLANCO GARCIA | Beatriz | Astur Patin | 42 | 50 | 52 | 144 |
| 50 | SHOVEY | Rebecca | USA Speed Skating World Tour | 43 | 51 | 53 | 147 |
| 51 | JAILLIER | Johanne | RS Marigné Peuton | 45 | 52 | 54 | 151 |
| 52 | ROCA | Sindy | RS Launac | 44 | 53 | 55 | 152 |
| 53 | FERNANDES | Ines | Juventude Clube Aljezurense | 46 | 55 | 56 | 157 |
| 54 | HOSLER | Cortnee | USA Speed Skating World Tour | 15 | 35 | 500 | 550 |
| 55 | WATRIN | Anaïs | RS Launac | 43 | 500 | 49 | 592 |
| 56 | AZKONA REDREJO | Estibaliz | CD Amaya | 45 | 54 | 500 | 599 |
| 57 | NATA | Eva | Centro cultural Valega | 38 | 500 | 500 | 1038 |
| 58 | VRIET | Angélique | RSGM In Line | 500 | 500 | 50 | 1050 |
top
Benjamin
| Class | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | MELIS | Matteo | Pattinaggio Bellusco | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | MARESCHI | Stefano | A.S Debby Roller Team | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | CHADUC | Clément | ALVA Roller Skating | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | FORSTNER | Phillip | Blau Gelb Gross Gerau | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | DUGUET | Kévin | RO Breuillet Breux | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | GUYONARD | Alexandre | Guingamp Roller Skating | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 7 | RAOULT | Kénan | RAC St Brieuc | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 8 | SANZ GALA | Nel | Astur Patin | 6 | 16 | 7 | 29 |
| 9 | BAILLY | Kevin | Reko Roller Club Zemst | 9 | 6 | 15 | 30 |
| 10 | NIELSEN | Morten | Slagelse in line Klub | 10 | 14 | 9 | 33 |
| 11 | LLORCA | Cédric | 2 APN 77 Avon | 12 | 13 | 11 | 36 |
| 12 | PROVOOST | Jens | Zwaantjes RC Zandwoorde | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 13 | DEMANT | Maurice | Blau Gelb Gross Gerau | 14 | 11 | 16 | 41 |
| 14 | LE BERRE | Simon | OCH St Herblain | 11 | 12 | 18 | 41 |
| 15 | BOUCHERIE | Baptiste | RO Breuillet Breux | 18 | 17 | 10 | 45 |
| 16 | BARRIEU | Sébastien | Pibrac RS | 17 | 15 | 14 | 46 |
| 17 | MUSSLIN | Mathias | Asphalte Rollers Rixheim | 15 | 20 | 12 | 47 |
| 18 | FERREIRA | Mateo | Colombie | 16 | 7 | 25 | 48 |
| 19 | SGAMMA | Emanuele | A.S Debby Roller Team | 19 | 19 | 17 | 55 |
| 20 | THORUP | Victor | Slagelse in line Klub | 22 | 18 | 20 | 60 |
| 21 | BARBARROUX | Aymeric | RSC St Maximin | 21 | 22 | 24 | 67 |
| 22 | LE BOUCHER | Tanguy | Rill Lamballe | 24 | 23 | 23 | 70 |
| 23 | BAROUDI | Yassine | CPR Toulouse Limayrac | 26 | 26 | 19 | 71 |
| 24 | GAMBINO | enzo | Pibrac RS | 23 | 21 | 27 | 71 |
| 25 | SORIANO | Benoit | Valence Roller Skating | 25 | 31 | 22 | 78 |
| 26 | GARCIA Delgado | Iker | ARDOI | 27 | 25 | 26 | 78 |
| 27 | NOLOT | Mérédith | Roulettes Club Fougerais | 20 | 28 | 32 | 80 |
| 28 | KERBELLEC | William | Landevant Roller Skating | 33 | 29 | 21 | 83 |
| 29 | LIZE | Thierry | ALSS St Sébastien Roller Skating | 29 | 27 | 29 | 85 |
| 30 | PLANELLES | Raphael | Viletelle | 31 | 24 | 33 | 88 |
| 31 | ZEDE | Guillaume | Bergerac | 28 | 32 | 31 | 91 |
| 32 | AMARO | Brian | Roller Lagos CP | 34 | 30 | 30 | 94 |
| 33 | RUIZ SANCHEZ | Noal | Patin Delta Prat | 30 | 33 | 34 | 97 |
| 34 | CHADUC | Sylvain | ALVA Roller Skating | 32 | 36 | 36 | 104 |
| 35 | GARCIA Pereira | Manuel | Patin Pelayo | 36 | 40 | 39 | 115 |
| 36 | BROSSARD | Thomas | ESM Challans | 34 | 39 | 42 | 115 |
| 37 | IVAN BARAGAÑO | Iyan | Astur Patin | 33 | 46 | 37 | 116 |
| 38 | SALAS Castañon | Sergio | Patin Pelayo | 40 | 38 | 38 | 116 |
| 39 | BOURLIER | Timothee | Lou Roller | 35 | 41 | 40 | 116 |
| 40 | KLEIN | Nicolas | RSC Heverlee | 38 | 35 | 46 | 119 |
| 41 | MAZZARANI | Matteo | A.S Debby Roller Team | 31 | 54 | 35 | 120 |
| 42 | PACHECO | Diogo | Roller Lagos CP | 37 | 43 | 41 | 121 |
| 43 | BOUBERT | Maxime | RSGM In line | 37 | 42 | 43 | 122 |
| 44 | HEUDUIN | Paul | Roller Skating Luçonnais | 38 | 44 | 45 | 127 |
| 45 | MOULIN | Thomas | Ballan Sur Roulettes | 39 | 45 | 44 | 128 |
| 46 | WUNDERLICH | Chris | RSV Blau Weiss Gera | 36 | 51 | 47 | 134 |
| 47 | GAINE | Clement | RSGM In line | 35 | 48 | 51 | 134 |
| 48 | TIMMERMANS | Michael | RSC Tienen | 39 | 47 | 49 | 135 |
| 49 | JARRY | Wilfried | Roulettes Herbretaises | 41 | 49 | 48 | 138 |
| 50 | GUTIERREZ | Quentin | RS Launac | 41 | 50 | 50 | 141 |
| 51 | AUDRAN | Jérémy | Roller Skating Luçonnais | 42 | 52 | 52 | 146 |
| 52 | SANCHEZ | Nicolas | Roller Du Touch | 40 | 500 | 28 | 568 |
| 53 | PLANTADE | Valentin | ALVA Roller Skating | 32 | 37 | 500 | 569 |
| 54 | GIMENEZ | Rémi | RS Launac | 42 | 53 | 500 | 595 |
top
Minime Fille
| Class | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | BERNAL | Maria | Colombie | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | RAMIREZ | Natalia | Colombie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | RUMPUS | Katharina | SSF Heilbronn | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | OÑATE JIMENEZ | Maialen | AD San Juan | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 5 | NACHON FERNANDEZ | Noelia | Patin Enol | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 6 | PERRAY | Meggan | Equipe de France | 8 | 11 | 4 | 23 |
| 7 | POUYDEBAT | Margot | Pibrac RS | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 8 | SCHIMEK | Laethisia | Blau Gelb Gross Gerau | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 9 | FLICK | Caroline | Equipe de France | 6 | 4 | 30 | 40 |
| 10 | RIBET | Laury | Equipe de France | 15 | 15 | 12 | 42 |
| 11 | DEPOORTER | Jana | Zwaantjes RC Zandwoorde | 16 | 18 | 15 | 49 |
| 12 | AKANA | Zephaneah | USA Speed Skating World Tour | 14 | 34 | 9 | 57 |
| 13 | KLEIN | Katia | RSC Heverlee | 13 | 37 | 8 | 58 |
| 14 | BATALIM | Elisabete | Roller Lagos CP | 4 | 14 | 40 | 58 |
| 15 | RICHTER | Sophie | RSV Blau Weiss Gera | 28 | 20 | 11 | 59 |
| 16 | GLORION | Morgane | RO Breuillet Breux | 21 | 25 | 14 | 60 |
| 17 | VOS | Anke | Reko Roller Club Zemst | 9 | 13 | 38 | 60 |
| 18 | YANDA | Clarisse | 2 APN 77 Avon | 12 | 7 | 42 | 61 |
| 19 | FORREST | Lauren | USA Speed Skating World Tour | 38 | 16 | 10 | 64 |
| 20 | ZIGANDA | Ohiane | San Antonio/Dirdari | 20 | 21 | 25 | 66 |
| 21 | DERGENT | Eveline | Fratelli Team Mechelen | 27 | 19 | 21 | 67 |
| 22 | GOÑI LEOZ | Miren | San Antonio/Dirdari | 17 | 22 | 29 | 68 |
| 23 | CHOCARRO | Leire | Chantrea | 19 | 33 | 17 | 69 |
| 24 | LEOZ | Itsaso | Lagunak | 24 | 26 | 20 | 70 |
| 25 | ZUBALOFF | Maïlys | St Germain En laye TUESG | 25 | 29 | 23 | 77 |
| 26 | GUILLARD | Laure | JS Coulaines | 22 | 17 | 41 | 80 |
| 27 | ESTEVES | Daniela | AD Arsenal de Canelas | 26 | 38 | 19 | 83 |
| 28 | SALGUERO RUIZ | Jennifer | Patin Delta Prat | 40 | 28 | 16 | 84 |
| 29 | VARIN | Morgane | SPRS St Pierre les Elbeuf | 31 | 27 | 26 | 84 |
| 30 | ERVAS | Nerea | Chantrea | 35 | 23 | 27 | 85 |
| 31 | COMBES | Pauline | Pibrac RS | 23 | 41 | 22 | 86 |
| 32 | MILHES | Marine | Grenade Roller Skating | 39 | 10 | 39 | 88 |
| 33 | SORIANO | Amélie | Valence Roller Skating | 32 | 24 | 33 | 89 |
| 34 | MAGAT | Alice | St Germain En laye TUESG | 33 | 39 | 18 | 90 |
| 35 | SOUSA | Rafaela | Roller Lagos CP | 18 | 31 | 43 | 92 |
| 36 | LAMBERT | Camille | Landevant Roller Skating | 29 | 30 | 37 | 96 |
| 37 | NARVAEZ | Saray | San Antonio/Dirdari | 34 | 32 | 34 | 100 |
| 38 | BOMME | Gladys | OCH St Herblain | 30 | 40 | 35 | 105 |
| 39 | CASSAGNE | Eugénie | Pibrac RS | 47 | 36 | 24 | 107 |
| 40 | ZIMMERMANN | Christine | RSV Blau Weiss Gera | 41 | 42 | 28 | 111 |
| 41 | JAMAUX | Adeline | JS Coulaines | 46 | 35 | 31 | 112 |
| 42 | SILVA | Maria | AD Arsenal de Canelas | 37 | 43 | 32 | 112 |
| 43 | ETCHEVERRY | Alizé | Strasbourg Roller vitesse | 45 | 44 | 36 | 125 |
| 44 | HERNANDEZ | Maite | Chantrea | 41 | 45 | 47 | 133 |
| 45 | DIX | Maria | RSV Blau Weiss Gera | 42 | 47 | 45 | 134 |
| 46 | MOTZ | Susanne | BSV Anklam | 43 | 46 | 48 | 137 |
| 47 | BERMEJO ARANA | Amaia | CD Amaya | 44 | 50 | 49 | 143 |
| 48 | AYAPE LEOZ | Nerea | CD Amaya | 42 | 51 | 50 | 143 |
| 49 | GERHARDT | Julia | RSV Blau Weiss Gera | 52 | 48 | 46 | 146 |
| 50 | GRARD | Florine | Guingamp Roller Skating | 44 | 56 | 52 | 152 |
| 51 | BURGGRAF | Johanna Ida | RSV Blau Weiss Gera | 45 | 58 | 51 | 154 |
| 52 | PRAT CASAS | Queralt | Patin Delta Prat | 46 | 49 | 59 | 154 |
| 53 | GERARD | Pauline | RO Breuillet Breux | 49 | 53 | 53 | 155 |
| 54 | FRANKE | Saskia | BSV Anklam | 48 | 55 | 56 | 159 |
| 55 | MERKLE | Viola | SZ Kornwestheim | 43 | 52 | 65 | 160 |
| 56 | SCHMIDT | Julia | RSV Blau Weiss Gera | 47 | 57 | 58 | 162 |
| 57 | LACUNZA | Amaia | Chantrea | 56 | 54 | 54 | 164 |
| 58 | DEROOST | Fantine | Patineurs d’Herbauges | 49 | 62 | 57 | 168 |
| 59 | ANGOS | Erika | Chantrea | 50 | 61 | 61 | 172 |
| 60 | AGUIAR | Daniela | AD Arsenal de Canelas | 55 | 59 | 60 | 174 |
| 61 | CASTEL | Pauline | RS Launac | 51 | 63 | 63 | 177 |
| 62 | SALGADO | Luisa | AD Arsenal de Canelas | 52 | 64 | 62 | 178 |
