Final results 2006
Trophee
The podium places of each category
| CATEGORIES | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Super mini fille | MILHES Manon
| MOULIS Chloé
| BLANCO-GARCIA Christina
|
| Super mini garçon | DE SOUZA Léonard
| GUILBERT Mathias
| AERTS Victor
|
| Mini fille | GILLON Ermeline
| LEFEUVRE Marine
| QUINTIN Maêlle
|
| Mini garçon | FERRIE Martin
| DAMBRUN Thomas
| PALACIOS Jaime
|
| Poussine | FERNANDEZ Jessie
| GRIECO Camille
| TAS Sandrine
|
| Poussin | GIRAUDEAU Quentin
| BAROUDI Yassine
| GUILBERT Mathieu
|
| Benjamine | IGLESIAS-FERNANDES Véra
| PERRUZZETO Agnès
| BATALIM Elisabete
|
| Benjamin | CORSELLI Mauro
| ROUMAGNIAC Aurélien
| PIERRE-JEAN Benjamin
|
| Minime fille | TALBOURDET Carine
| ABEILLE Jessica
| THUM MAREIKE
|
| Minime garçon | SWINGS Bart
| VAN PRAET Wannes
| BEDDIAF Nolan
|
| Cadette | BERG Sabine
| ETONNO Cindy
| PERRUZETO Lucie
|
| Cadet | FERNADEZ Ewen
| RAPONI Antonio
| TERRIEN Axel
|
| Junior | PELLOQUIN Nicolas
| MALAGON José
| PEULA-CABELLO José
|
| Nationale dame | DIJULIO Erin
| GANUZA Garazi
| ATEAGA Maider
|
| National homme | LAUSDAT Patrick
| GARCIA Frédéric
| FLOCH Xavier
|
| Elite dame | GRANGIRARD Angèle
| PICHIERRI Elena
| LE BIHAN Laéticia
|
| Elite homme | GUYADER Yann
| CONTIN Alexis
| GRANDGIRARD Baptiste
|
All the results of each category
Super Mini Fille
Super Mini Garçon
Mini Fille
Mini Garçon
Poussine
Poussin
Benjamine
Benjamin
Minime Fille
Minime Garçon
Cadette
Cadet
Junior
National Dame
National Homme
Elite Dame
Elite Homme
top
Super Mini Fille
| Place | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | MILHES | Manon | Grenade Roller Skating | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MOULIS | Chloé | Valence Agen R.S. | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BLANCO GARCIA | Cristina | Astur Patin | 3 | 3 | 6 |
| 4 | FRUCTUS | Natacha | Valence Agen R.S. | 4 | 4 | 8 |
| 5 | KERBELLEC | Anaïs | Landevant Roller Skating | 5 | 5 | 10 |
Super Mini Garçon
| Place | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | DE SOUZA | Leonard | Alp In Roller Chambery | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GUILBERT | Mathias | CPR Mouilleron | 2 | 2 | 4 |
| 3 | AERTS | Victor | Valence Agen R.S. | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ROCES | Raul | Patin Siero | 6 | 4 | 10 |
| 5 | BOUE | Benjamin | ALVA Roller Skating | 5 | 5 | 10 |
| 6 | SELLES | Brice | Grenade Roller Skating | 4 | 6 | 10 |
| 7 | SANCHO | Léo | ALVA Roller Skating | 7 | 7 | 14 |
Mini Fille
| Place | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | GILLON | Emeline | CPR Mouilleron | 2 | 1 | 3 |
| 2 | LEFEUVRE | Marine | CPR Château Gontier | 1 | 2 | 3 |
| 3 | QUINTIN | Maelle | CDAF Tournan | 3 | 3 | 6 |
| 4 | MOULIS | Mathilde | Valence Agen R.S. | 4 | 4 | 8 |
| 5 | KLEIN | Christelle | RSC Heverlee | 8 | 5 | 13 |
| 6 | DIAMOFF | Axelle | Sud Roller St Pierrais | 5 | 8 | 13 |
| 7 | VIGUIE | Mathilde | Valence Agen R.S. | 7 | 9 | 16 |
| 8 | CORSETTI | Clementine | Kroko Roller | 11 | 7 | 18 |
| 9 | SEGURA | Cynthia | Valence Agen R.S. | 9 | 10 | 19 |
| 11 | MAUREL | Elise | Grenade Roller Skating | 10 | 13 | 23 |
| 12 | RYS | Chiara | Zwaantjes RC Zandwoorde | 18 | 6 | 24 |
| 13 | MILHES | Elodie | Grenade Roller Skating | 12 | 12 | 24 |
| 14 | DENOLF | Nele | Zwaantjes RC Zandwoorde | 17 | 11 | 28 |
| 15 | SANCHO | Marie | ALVA Roller Skating | 13 | 15 | 28 |
| 16 | DIONGUE | Ania Camille | Lunel RS | 15 | 14 | 29 |
| 17 | IMENEZ | Julie | Roller Sud Goëlo | 14 | 17 | 31 |
| 18 | BLANCO GARCIA | Yolanda | Astur Patin | 16 | 16 | 32 |
| 19 | RICHE | Pauline | ALVA Roller Skating | 6 | 200 | 206 |
Mini Garçon
| Place | Nom | Prénom | Club | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | FERRIE | Martin | Grenade Roller Skating | 2 | 1 | 3 |
| 2 | DAMBRUN | Thomas | Valence Agen R.S. | 1 | 2 | 3 |
| 3 | PALACIOS | Jaime | Patin Siero | 4 | 3 | 7 |
| 4 | SAMUEL | Alexis | RAC St Brieuc | 3 | 4 | 7 |
| 5 | THIELIN | Marc Antoine | CPR Château Gontier | 5 | 5 | 10 |
| 6 | CLAUSSES | Maxime | Pibrac RS | 7 | 6 | 13 |
| 7 | QUOY | Sylvain | Roller la Lille Metropole | 6 | 7 | 13 |
| 8 | SANCHEZ | Laurent | Roller Du Touch | 8 | 9 | 17 |
| 9 | FELBINGER | Moritz | TSuGV Grossbettlingen | 10 | 8 | 18 |
| 10 | PUJOS | Guillaume | Grenade Roller Skating | 11 | 10 | 21 |
| 11 | CLARY | Baptiste | ALVA Roller Skating | 9 | 13 | 22 |
| 12 | BERG | Florian | RSV Blau Weiss Gera | 13 | 11 | 24 |
| 13 | CAUSSADE | Yannis | Valence Agen R.S. | 15 | 12 | 27 |
| 14 | SALLIOU | Jimmy | Roller Sud Goëlo | 12 | 200 | 212 |
| 15 | BATON | Kylian | ALVA Roller Skating | 14 | 200 | 214 |
Poussine
| Place | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | FERNANDES | Jessie | ALVA Roller Skating | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | GRIECO | Camille | Pibrac RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | TAS | Sandrine | Zwaantjes RC Zandwoorde | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | JACOBS | Vicky | Reko Roller Club Zemst | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | INACIO | Raquel | Roller Lagos CP | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | FELBINGER | Tamara | TSuGV Grossbettlingen | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 7 | MORETTI | Chiara | Speedy Wheels Latina | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 8 | GIGNOUX | Audrey | Valence Agen R.S. | 9 | 7 | 10 | 26 |
| 9 | BATISTA | Zora | Roller Lagos CP | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 10 | VAN DE CATSYE | Ellen | Reko Roller Club Zemst | 10 | 8 | 13 | 31 |
| 11 | KITLOWSKI | Alexandra | ALVA Roller Skating | 5 | 12 | 14 | 31 |
| 12 | VALLVERDU IMBERNON | Laia | Patin Cobra El prat | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 13 | HUYS | Vera | RSC Heverlee | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 14 | FACON | Cléa | RSR Rezéen | 17 | 14 | 8 | 39 |
| 15 | RAPONI | Maria Christina | Speedy Wheels Latina | 15 | 15 | 17 | 47 |
| 16 | GUTIERREZ Cubas | Itziar | Patin Pelayo | 14 | 21 | 15 | 50 |
| 17 | LAIEB | Emma | Asphalte Rollers Rixheim | 16 | 18 | 18 | 52 |
| 18 | PIEBKER | Jenny | RSV Blau Weiss Gera | 18 | 17 | 19 | 54 |
| 19 | LAURENT | Anais | Guingamp Roller Skating | 19 | 20 | 16 | 55 |
| 20 | POUYDEBAT | Chloé | Grenade Roller Skating | 20 | 19 | 20 | 59 |
| 21 | OLIVEIRA | Ana | Juventude Clube Aljezurense | 22 | 16 | 22 | 60 |
| 22 | PRAUD | Coralie | CPR Mouilleron | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 23 | BEGIC | Elodie | Asphalte Rollers Rixheim | 27 | 22 | 23 | 72 |
| 24 | FERU | Coralie | Roller Club Niortais | 23 | 24 | 25 | 72 |
| 25 | ESTEVES | Catarina | Juventude Clube Aljezurense | 30 | 23 | 21 | 74 |
| 27 | BORDAS | Chloé | Landevant Roller Skating | 24 | 26 | 26 | 76 |
| 26 | SCHIEFERDECKER | Jessica | RSV Blau Weiss Gera | 25 | 27 | 27 | 79 |
| 28 | LE ROUX | Maelann | St Germain En laye TUESG | 26 | 28 | 28 | 82 |
| 29 | DE BONA | Cecile | St Germain En laye TUESG | 25 | 30 | 30 | 85 |
| 30 | VILLAIN | Amandine | CPR Mouilleron | 29 | 29 | 29 | 87 |
| 31 | WATRIN | Laurie | RS Launac | 28 | 33 | 31 | 92 |
| 32 | VAZQUEZ Alvarez | Célia | Patin Pelayo | 31 | 32 | 32 | 95 |
| 33 | MIGOYA Garcia | Paloma | Patin Pelayo | 27 | 34 | 35 | 96 |
| 34 | LOZANO MUÑOZ | Lucia | Patin Delta Prat | 26 | 38 | 33 | 97 |
| 35 | RICHTER | Annika | RSV Blau Weiss Gera | 28 | 35 | 34 | 97 |
| 36 | BATARD | Lucie | Patineurs d’Herbauges | 29 | 37 | 36 | 102 |
| 37 | CANAL | Flore | Kroko Roller | 30 | 36 | 37 | 103 |
| 38 | CHIGUER | Yasmine | Valence Agen R.S. | 31 | 31 | 200 | 262 |
Poussin
| Place | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | GIRAUDEAU | Quentin | RSR Rezéen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | BAROUDI | Yassine | Toulouse Limayrac | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | GUILBERT | Mathieu | CPR Mouilleron | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | BARRIEU | Sébastien | Pibrac RS | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | PLANELLES | Raphael | Lunel RS | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | CHADUC | Sylvain | ALVA Roller Skating | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 7 | DEMANT | Maurice | Blau Gelb Gross Gerau | 6 | 4 | 19 | 29 |
| 8 | LLORCA | Cédric | 2 APN 77 Avon | 11 | 14 | 8 | 33 |
| 9 | PROVOOST | Jens | Zwaantjes RC Zandwoorde | 13 | 10 | 10 | 33 |
| 10 | SORIANO | Benoit | Valence Agen R.S. | 3 | 6 | 24 | 33 |
| 11 | DESPREZ | Pierre-Yves | Roller Skate Dionysien | 16 | 12 | 7 | 35 |
| 12 | PLANTADE | Valentin | ALVA Roller Skating | 10 | 11 | 14 | 35 |
| 13 | LE BERRE | Simon | OCH St Herblain | 5 | 13 | 20 | 38 |
| 14 | SOULET | Benjamin | Roulettes Club Fougerais | 22 | 16 | 12 | 50 |
| 15 | DIAZ DIAZ | Abel | Ass. Deportiva Novares | 23 | 22 | 6 | 51 |
| 16 | ARNAUD | Hugo | Kroko Roller | 15 | 28 | 11 | 54 |
| 17 | IVAN BARAGAÑO | Iyan | Astur Patin | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 18 | BRET | Valentin | ESM Challans | 28 | 17 | 13 | 58 |
| 19 | JACOB | Jérémy | Roller Sud Goëlo | 20 | 25 | 15 | 60 |
| 20 | NOCITO | Marc | RSC St Maximin | 17 | 18 | 25 | 60 |
| 21 | RYS | Yoshi | Zwaantjes RC Zandwoorde | 19 | 21 | 21 | 61 |
| 22 | MIRAGLIA | Luca | Speedy Wheels Latina | 21 | 23 | 22 | 66 |
| 23 | BACH | Jonathan | Valence Agen R.S. | 25 | 15 | 27 | 67 |
| 24 | CHARTAUD | kévin | ESM Challans | 27 | 24 | 17 | 68 |
| 25 | SALLIOU | Tony | Roller Sud Goëlo | 24 | 27 | 23 | 74 |
| 26 | DECON | Quentin | ALVA Roller Skating | 27 | 26 | 26 | 79 |
| 27 | NICOLAS | Yann | Roulettes Herbretaises | 28 | 30 | 30 | 88 |
| 28 | NICOLET | Julien | Roller Club Niortais | 29 | 29 | 31 | 89 |
| 29 | SAMUEL | Nicolas | RAC St Brieuc | 30 | 31 | 29 | 90 |
| 30 | RAFFRAY | Yoann | RAC St Brieuc | 29 | 33 | 34 | 96 |
| 31 | LEFEUVRE | Florian | CPR Château Gontier | 30 | 35 | 33 | 98 |
| 32 | FRIERA Melero | Daniel | Patin Pelayo | 31 | 34 | 36 | 101 |
| 33 | SALAS Castañon | Sergio | Patin Pelayo | 32 | 32 | 38 | 102 |
| 34 | NUEVO Barcena | Moises | Patin Pelayo | 33 | 36 | 37 | 106 |
| 35 | MARTIN | Rémi | Toulouse Limayrac | 31 | 37 | 39 | 107 |
| 36 | VITRANO | Leslie | Kroko Roller | 33 | 42 | 42 | 117 |
| 37 | BEN AIOUN | Lois | Grenade Roller Skating | 34 | 40 | 43 | 117 |
| 38 | GAMBINO | enzo | Pibrac RS | 12 | 9 | 200 | 221 |
| 39 | JARRY | Wilfried | Roulettes Herbretaises | 32 | 38 | 200 | 270 |
| 40 | IMENEZ | Alexi | Roller Sud Goëlo | 34 | 39 | 200 | 273 |
| 41 | AUDRAN | Jérémy | Roller Skating Luçonnais | 35 | 41 | 200 | 276 |
| 42 | ROCHA | Carlos | Centro cultural Valega | 26 | 200 | 200 | 426 |
| 43 | BOUBERT | Maxime | RSGM In Line | 200 | 200 | 32 | 432 |
| 44 | LOUBINEAUD | Thimoty | RSGM In Line | 200 | 200 | 35 | 435 |
| 45 | GAINE | Clément | RSGM In Line | 200 | 200 | 41 | 441 |
Benjamine
| Place | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | IGLESIAS FERNANDEZ | Vera | Patin Calzada 92 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | PERRUZZETO | Agnes | Valence Agen R.S. | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | BATALIM | Elisabete | Roller Lagos CP | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | DEL DUCA | Anna Paola | Speedy Wheels Latina | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 5 | ERCOLANI | Giorgia | Speedy Wheels Latina | 14 | 3 | 2 | 19 |
| 6 | PERRAY | Meggan | ALC Bouguenais | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 7 | NUÑO IGLESIAS | Nerea | Astur Patin | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 8 | RUIZ FRANCO | Ainoha | Patin Delta Prat | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 9 | SORIANO | Amélie | Valence Agen R.S. | 7 | 15 | 6 | 28 |
| 10 | MINGARELLI | Claudia | Speedy Wheels Latina | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 11 | LABAT | Lena | Pibrac RS | 10 | 5 | 16 | 31 |
| 12 | GOÑI LEOZ | Miren | San Antonio/Dirdari | 11 | 13 | 10 | 34 |
| 13 | TIXELL ROMERO | Nuria | Patin Cobra El prat | 15 | 9 | 11 | 35 |
| 14 | COMBES | Pauline | Pibrac RS | 13 | 10 | 19 | 42 |
| 15 | POIDEVIN | Marie | Beaumanoir de Dinan | 16 | 14 | 14 | 44 |
| 16 | KLEIN | Katia | RSC Heverlee | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 17 | BARTHELME | Chloé | Valence Agen R.S. | 12 | 23 | 17 | 52 |
| 18 | QUINTIN | Marion | CDAF Tournan | 21 | 18 | 15 | 54 |
| 19 | AGUIAR | Daniela | AD Arsenal de Canelas | 19 | 19 | 20 | 58 |
| 20 | ZUBALOFF | Maïlys | St Germain En laye TUESG | 20 | 16 | 24 | 60 |
| 21 | SEYNAEVE | Fran | Zwaantjes RC Zandwoorde | 22 | 21 | 18 | 61 |
| 22 | FERNANDEZ POOT | Lesley | Patin Delta Prat | 28 | 22 | 21 | 71 |
| 23 | ESTEVES | Daniela | AD Arsenal de Canelas | 25 | 24 | 25 | 74 |
| 24 | HOSLER | Cortnee | USA Speed Skating World | 18 | 30 | 30 | 78 |
| 25 | SALGADO | Luisa | AD Arsenal de Canelas | 27 | 25 | 27 | 79 |
| 26 | DESLANDES | Morgane | JS Coulaines | 23 | 27 | 32 | 82 |
| 27 | JAMAUX | Marielle | JS Coulaines | 30 | 34 | 22 | 86 |
| 28 | PRAT CASAS | Queralt | Patin Delta Prat | 26 | 26 | 38 | 90 |
| 29 | PALACIOS | Laura | Patin Siero | 31 | 32 | 28 | 91 |
| 30 | NARVAEZ | Saray | San Antonio/Dirdari | 24 | 31 | 37 | 92 |
| 31 | ZIGANDA | Olhane | San Antonio/Dirdari | 49 | 20 | 26 | 95 |
| 32 | LE CALVEZ | Céline | Guingamp Roller Skating | 29 | 33 | 34 | 96 |
| 33 | THIELIN | Charline | CPR Château Gontier | 34 | 29 | 35 | 98 |
| 34 | ROLLE Soñora | Valeria | Patin Pelayo | 35 | 36 | 29 | 100 |
| 35 | GUILLARD | Laure | JS Coulaines | 52 | 28 | 23 | 103 |
| 36 | GILLON | Laurie | CPR Mouilleron | 33 | 37 | 33 | 103 |
| 37 | SWINGS | Anneleen | RSC Heverlee | 32 | 35 | 36 | 103 |
| 38 | GRARD | Florine | Guingamp Roller Skating | 42 | 40 | 31 | 113 |
| 39 | FOUSSADIER | Mégane | Landevant Roller Skating | 36 | 41 | 41 | 118 |
| 40 | FARRUGGIA | Rosalia | Speedy Wheels Latina | 38 | 38 | 42 | 118 |
| 41 | CASTEL | Pauline | RS Launac | 41 | 39 | 39 | 119 |
| 42 | BERMEJO ARANA | Amaia | CD Amaya | 37 | 42 | 40 | 119 |
| 43 | AYAPE LEOZ | Nerea | CD Amaya | 40 | 43 | 43 | 126 |
| 44 | LE BAIL | Ophélie | Landevant Roller Skating | 39 | 45 | 44 | 128 |
| 45 | PLANCHENAULT | Lyse Anne | CPR Château Gontier | 41 | 46 | 48 | 135 |
| 46 | BORNAREL | Margot | RS Launac | 40 | 47 | 50 | 137 |
| 47 | NUÑEZ PENA | Nuria | Patin Pelayo | 43 | 49 | 46 | 138 |
| 48 | ZARRALUQUI | Izaskun | San Antonio/Dirdari | 48 | 44 | 47 | 139 |
| 49 | CENOZ Arribas | Idola | ARDOI | 42 | 51 | 49 | 142 |
| 50 | HUCHEDE | Maeva | CPR Château Gontier | 51 | 48 | 51 | 150 |
| 51 | ALFAGEME SALVADOR | Belen | Patin Calzada 92 | 44 | 54 | 54 | 152 |
| 52 | D’ERME | Livia | Speedy Wheels Latina | 44 | 64 | 45 | 153 |
| 53 | RAMON | Andréa | RS Launac | 51 | 53 | 52 | 156 |
| 54 | NATA | Eva | Centro cultural Valega | 52 | 52 | 53 | 157 |
| 55 | MAZIERE | Alison | Kroko Roller | 50 | 50 | 57 | 157 |
| 56 | NIVINOU | Mégane | Landevant Roller Skating | 45 | 57 | 59 | 161 |
| 57 | FOMBONA Pandiella | Nérea | Patin Pelayo | 47 | 59 | 56 | 162 |
| 58 | FERNANDEZ Alonso | Christina | Patin Pelayo | 48 | 56 | 58 | 162 |
| 59 | GONZALEZ RUEDA | Esther | Patin Delta Prat | 46 | 58 | 60 | 164 |
| 60 | PRIETO RUIZ de la FUENTE | Laura | Cobra El prat | 45 | 60 | 61 | 166 |
| 61 | BLANCO GARCIA | Beatriz | Astur Patin | 46 | 62 | 62 | 170 |
| 62 | CANAL | Morgane | Kroko Roller | 49 | 61 | 63 | 173 |
| 63 | SALAS LOPEZ | Ainhoa | Patin Cobra El prat | 47 | 63 | 64 | 174 |
| 64 | AZKONA REDREJO | Estibaliz | CD Amaya | 43 | 66 | 65 | 174 |
| 65 | ONORATI | Camilla | Speedy Wheels Latina | 50 | 65 | 66 | 181 |
| 66 | CLAUSSES | Ysia | Pibrac RS | 39 | 67 | 200 | 306 |
| 67 | NOBRE | Beatriz | Juventude Clube Aljezurense | 200 | 55 | 55 | 310 |
Benjamin
| Place | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | CORSELLI | Mauro | Speedy Wheels Latina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ROUMAGNAC | Aurelien | Pibrac RS | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | PIERRE-JEAN | Benjamin | St Germain En laye TUESG | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | SEABRA | Germano | AD Arsenal de Canelas | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | BOCCONCELLO | Andrea | Speedy Wheels Latina | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 6 | ALONSO GARCIA | David | Astur Patin | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 7 | CHADUC | Clément | ALVA Roller Skating | 4 | 9 | 6 | 19 |
| 8 | VAILLANT | Kévin | Valence Agen R.S. | 3 | 10 | 14 | 27 |
| 9 | TAS | Siemen | Zwaantjes RC Zandwoorde | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | LEFEUVRE | Tony | CPR Château Gontier | 9 | 14 | 8 | 31 |
| 11 | LEPINE | Tomy | ALSS St Sébastien Roller Skating | 14 | 7 | 11 | 32 |
| 12 | BUCHER | Corentin | CPR Château Gontier | 12 | 17 | 12 | 41 |
| 13 | DE SOUZA | Darren | Alp In Roller Chambery | 15 | 8 | 21 | 44 |
| 14 | PARKER JR | Marvin | USA Speed Skating World Tour | 21 | 16 | 10 | 47 |
| 15 | GUIMIER | Clément | RSC Alençon | 11 | 15 | 23 | 49 |
| 16 | ALVAREZ GARCIA | Sergio | Astur Patin | 17 | 18 | 15 | 50 |
| 17 | CHAUVEAU | Boris | St Germain du Corbeis | 18 | 20 | 13 | 51 |
| 18 | PINHO | João Pedro | Centro cultural Valega | 26 | 12 | 16 | 54 |
| 19 | PERIDY | Pierre-Yves | POL Longjuneau | 13 | 13 | 28 | 54 |
| 20 | DIAS | Rafael | Roller Lagos CP | 22 | 22 | 18 | 62 |
| 21 | WEITZ | Paul | ESPRS St Pierre les Elbeuf | 16 | 19 | 31 | 66 |
| 22 | BOIVIN | Erwan | OCH St Herblain | 28 | 23 | 17 | 68 |
| 23 | RAOULT | Kénan | RAC St Brieuc | 19 | 21 | 30 | 70 |
| 24 | DUCOMMAN | Kevin | JS Coulaines | 23 | 24 | 24 | 71 |
| 25 | MIGUEL | Rafael | AD Arsenal de Canelas | 27 | 26 | 19 | 72 |
| 26 | BAUDOUIN | Léo | OCH St Herblain | 25 | 28 | 20 | 73 |
| 27 | SANZ | Nel | Orbital-isastur | 24 | 25 | 25 | 74 |
| 28 | GARCIA Delgado | Iker | ARDOI | 29 | 27 | 22 | 78 |
| 29 | SANCHEZ | Nicolas | Roller Du Touch | 33 | 29 | 26 | 88 |
| 30 | DEGUIRE | Paul | RSC Alençon | 28 | 31 | 29 | 88 |
| 31 | GIMENEZ | Rémi | RS Launac | 35 | 30 | 27 | 92 |
| 32 | TROUBAT | Simon | Roller Club Niortais | 30 | 37 | 34 | 101 |
| 33 | HERVOCHON | Antoine | RSR Rezéen | 36 | 36 | 33 | 105 |
| 34 | MADRIGAL | Quentin | Kroko Roller | 34 | 33 | 38 | 105 |
| 35 | RUIZ SANCHEZ | Noal | Patin Delta Prat | 32 | 40 | 35 | 107 |
| 36 | SANCHEZ DEL BANO | Cristian | Patin Delta Prat | 32 | 39 | 37 | 108 |
| 37 | BONY | Vincent | CPR Mouilleron | 34 | 35 | 39 | 108 |
| 38 | MARCUS | Maxime | RSC Heverlee | 29 | 41 | 40 | 110 |
| 39 | LUIS MARTINEZ | Boris | Patin Calzada 92 | 31 | 38 | 42 | 111 |
| 40 | SOMAT | Benjamin | CERCLE PAUL BERT | 30 | 42 | 41 | 113 |
| 41 | KERBELLEC | William | Landevant Roller Skating | 20 | 32 | 200 | 252 |
| 42 | NOLOT | Mérédith | Roulettes Club Fougerais | 31 | 34 | 200 | 265 |
| 43 | VILLAVERDE | Daniel | Patin Siero | 33 | 43 | 200 | 276 |
Minime Fille
| Place | Nom | Prénom | Club | Pibrac | Valence | Gujan | Trophée |
| 1 | TALBOURDET | Carine | Rill Lamballe | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | ABEILLE | Jessica | Valence Agen R.S. | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | THUM | Mareike | ERSG Darmstadt | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | JEGOUIC | Pauline | Guingamp Roller Skating | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 5 | RODRIGUEZ ALVAREZ | Jéssica | Astur Patin | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 6 | DUEZ | Elise | ALVA Roller Skating | 13 | 7 | 4 | 24 |
| 7 | RORGUE | Mavéa | Strasbourg Roller vitesse | 6 | 12 | 11 | 29 |
| 8 | SALGUERO RUIZ | Jenifer | Patin Delta Prat | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 9 | JORDY | Marine | Pibrac RS | 12 | 21 | 9 | 42 |
| 10 | KUHN | Rena | in line Winterthur/A.RollerbladeSuisse | 18 | 20 | 7 | 45 |
| 11 | MILHES | Marine | Grenade Roller Skating | 7 | 25 | 13 | 45 |
| 12 | CRAVIOTTO | Francesca | San Nazario Varazze | 15 | 27 | 8 | 50 |
| 13 | POUYDEBAT | Margot | Grenade Roller Skating | 24 | 11 | 15 | 50 |
| 14 | ARNOLD | Maria | SV Einheit Eisenach | 17 | 14 | 19 | 50 |
| 15 | YANDA | Clarisse | 2 APN 77 Avon | 20 | 17 | 14 | 51 |
| 16 | NACHON FERNANDEZ | Noelia | Patin Enol | 16 | 10 | 26 | 52 |
| 17 | VOS | Anke | Reko Roller Club Zemst | 23 | 13 | 20 | 56 |
| 18 | ARIZKUREN ESEBERRI | Aitziber | CD Amaya | 10 | 22 | 27 | 59 |
| 19 | CASTALDO | Catarina | Roller Lagos CP | 39 | 9 | 12 | 60 |
| 20 | MORETTI | Marzia | Speedy Wheels Latina | 14 | 26 | 21 | 61 |
| 21 | KAY | Marion | Pibrac RS | 57 | 4 | 5 | 66 |
| 22 | BARRE | Mélanie | ALC Bouguenais | 8 | 30 | 29 | 67 |
| 23 | CARRERE | Ophélie | Grenade Roller Skating | 11 | 24 | 34 | 69 |
| 24 | TROMPIER | Hélène | SV Einheit Eisenach | 19 | 19 | 32 | 70 |
| 25 | RIBET | Laury | 2 APN 77 Avon | 36 | 18 | 17 | 71 |
| 26 | BARTHELME | Noemie | Valence Agen R.S. | 25 | 29 | 24 | 78 |
| 27 | VARIN | Morgane | ESPRS St Pierre les Elbeuf | 21 | 36 | 23 | 80 |
| 28 | OÑATE | Maialen | AD San Juan | 37 | 15 | 28 | 80 |
| 29 | GLORION | Morgane | RO Breuillet Breux | 22 | 28 | 33 | 83 |
| 30 | FLICK | Caroline | Valence Agen R.S. | 56 | 16 | 16 | 88 |
| 31 | SCHIMEK | Laethisia | Blau Gelb Gross Gerau | 26 | 32 | 31 | 89 |
| 32 | CASSAGNE | Eugénie | Grenade Roller Skating | 27 | 37 | 30 | 94 |
| 33 | BOUE | Coralie | ALVA Roller Skating | 34 | 40 | 22 | 96 |
| 34 | LOPEZ SALDIAS | Victoria | Patin Cobra El prat | 38 | 23 | 37 | 98 |
| 35 | MOYA | Pauline | RSC St Maximin | 28 | 31 | 40 | 99 |
| 36 | SCHAFER | Jessica | SV Einheit Eisenach | 31 | 35 | 35 | 101 |
| 37 | DIJULIO | Rachel | USA Speed Skating World Tour | 30 | 33 | 41 | 104 |
| 38 | LAMBERT | Camille | Landevant Roller Skating | 29 | 42 | 38 | 109 |
| 39 | DREYER | Stéphanie | RSV Blau Weiss Gera | 32 | 39 | 39 | 110 |
| 40 | ESCAMEZ RUIZ | Sandra | Patin Delta Prat | 35 | 41 | 36 | 112 |
| 41 | VOODERCKERS | Hannah | Skeeler Team Evergem | 43 | 34 | 42 | 119 |
| 42 | PASCUAL | Amaia | AD San Juan | 47 | 38 | 43 | 128 |
| 43 | PAPA | Serena | Speedy Wheels Latina | 45 | 44 | 44 | 133 |
| 44 | CHOCARRO | Leire | Chantrea | 42 | 48 | 46 | 136 |
| 45 | RICHTER | Sophie | RSV Blau Weiss Gera | 41 | 51 | 45 | 137 |
| 46 | BRANCHERIE | Alexandra | ALC Bouguenais | 45 | 45 | 50 | 140 |
| 47 | BAUSA GARCIA | Beatriz | Patin Delta Prat | 44 | 50 | 47 | 141 |
